<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GO WEST TRAINING STABLE &#187; News</title>
	<atom:link href="https://go-west-trainingstable.de/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://go-west-trainingstable.de</link>
	<description>Jörn Tönsmann</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2023 04:19:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Turnier Graben-Neudorf &#8211; Siege, Platzierungen und Freibier</title>
		<link>https://go-west-trainingstable.de/turnier-graben-neudorf-siege-platzierungen-und-freibier/</link>
		<comments>https://go-west-trainingstable.de/turnier-graben-neudorf-siege-platzierungen-und-freibier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2018 08:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Go West]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Turnier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://go-west-trainingstable.de/?p=3169</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem Turnier in Graben-Neudorf, letztes Wochenende, schlägt sich das GO WEST TEAM ganz gut : 21 Starter in der LK 4 Ranch Riding: Platz 4 für Michaela Wänke und Chics Flash Joy. In der LK 4 Western Pleasure reiten 16 Starter um den Sieg. Der geht an Viktoria Pallacks und Golden Cromed! Knapp dahinter...  <a href="https://go-west-trainingstable.de/turnier-graben-neudorf-siege-platzierungen-und-freibier/" title="Read Turnier Graben-Neudorf &#8211; Siege, Platzierungen und Freibier">Read more &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Auf dem Turnier in Graben-Neudorf, letztes Wochenende, schlägt sich das GO WEST TEAM ganz gut :</p>
<p>21 Starter in der LK 4 Ranch Riding: Platz 4 für Michaela Wänke und Chics Flash Joy.</p>
<p>In der LK 4 Western Pleasure reiten 16 Starter um den Sieg. Der geht an Viktoria Pallacks und Golden Cromed! Knapp dahinter auf Platz 3 Michaela Wänke.</p>
<p>In der LK 4 Reining Platz 2 für Michaela und Platz 3 für Viktoria. Gewonnen hätte eigentlich ein weiterer GO WEST NON PRO: Svetlana Ferdinand dreht aber leider einen Spin zuviel&#8230;!</p>
<p>Trotzdem ist GO WEST am Sieg in dieser Klasse beteiligt: das spätere Siegerpferd verliert kurz vor der Prüfung ein Slidingeisen. Kein Hufschmied weit und breit, also nagelt Jörn das Eisen wieder auf unter der Bedingung dass die Reiterin dem GO WEST TEAM einen ausgeben muss, wenn sie gewinnt. Und so kommt es tatsächlich &#8211; Freibier für GO WEST&#8230; !</p>
<p>Das kommt gerade recht, denn die LK 1 Reining gewinnt Jörn auf der Stute CP Chilys Trouble von Svetlana Ferdinand und belegt Platz 2 auf Golden Cromed.</p>
<div class="row-fluid"><div class="span4"><a class="fancybox" href="http://go-west-trainingstable.de/wp-content/uploads/2018/05/Turnier_Graben-Neudorf_Go_West_2018-1-11.jpg" title=""><img class="lightbox_thumb" src="http://go-west-trainingstable.de/wp-content/uploads/2018/05/Turnier_Graben-Neudorf_Go_West_2018-1-11.jpg" width="300px" height="300px" /></a></div> <div class="span4"><a class="fancybox" href="http://go-west-trainingstable.de/wp-content/uploads/2018/05/Turnier_Graben-Neudorf_Go_West_2018-1-12.jpg" title=""><img class="lightbox_thumb" src="http://go-west-trainingstable.de/wp-content/uploads/2018/05/Turnier_Graben-Neudorf_Go_West_2018-1-12.jpg" width="300px" height="300px" /></a></div> <div class="span4"><a class="fancybox" href="http://go-west-trainingstable.de/wp-content/uploads/2018/05/Turnier_Graben-Neudorf_Go_West_2018-1-1.jpg" title=""><img class="lightbox_thumb" src="http://go-west-trainingstable.de/wp-content/uploads/2018/05/Turnier_Graben-Neudorf_Go_West_2018-1-1.jpg" width="300px" height="300px" /></a></div> </div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://go-west-trainingstable.de/turnier-graben-neudorf-siege-platzierungen-und-freibier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erstes Turnier 2018 in Neudeck auf dem Küffner Hof:</title>
		<link>https://go-west-trainingstable.de/erstes-turnier-2018-in-neudeck-auf-dem-kueffner-hof/</link>
		<comments>https://go-west-trainingstable.de/erstes-turnier-2018-in-neudeck-auf-dem-kueffner-hof/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2018 09:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Go West]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Turnier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://go-west-trainingstable.de/?p=3153</guid>
		<description><![CDATA[Am vergangenen Wochenende gab das Go West Team auf dem Turnier in Neudeck seinen Einstand in die Turniersaison 2018. Der kann sich sehen lassen. Die ersten 3 Plätze in der LK 4 REINING gehen komplett an das GO-WEST NON-PRO TEAM: Platz 1 für Viktoria Pallacks und GOLDEN CHROMED, Platz 2 für Michaela Wänke und CHICS...  <a href="https://go-west-trainingstable.de/erstes-turnier-2018-in-neudeck-auf-dem-kueffner-hof/" title="Read Erstes Turnier 2018 in Neudeck auf dem Küffner Hof:">Read more &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Am vergangenen Wochenende gab das Go West Team auf dem Turnier in Neudeck seinen Einstand in die Turniersaison 2018. Der kann sich sehen lassen. <img src="https://go-west-trainingstable.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":-)" class="wp-smiley" /></p>
<p>Die ersten 3 Plätze in der LK 4 REINING gehen komplett an das GO-WEST NON-PRO TEAM:</p>
<p>Platz 1 für Viktoria Pallacks und GOLDEN CHROMED,<br />
Platz 2 für Michaela Wänke und CHICS FLASHY JOY,<br />
Platz 3 für Svetlana Ferdinand und CP CHILYS TROUBLE.</p>
<p>Die Pleasureklasse in der LK 3 gewinnt Claudia Friedmann mit BOOM BOOM SPIRIT BB, außerdem belegt sie in der Horsemanship Platz 5.</p>
<p>Jörn gewinnt mit WALLA ESCAPES BB die LK 1 Reining und belegt Platz 3 mit GOLDEN CROMED!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://go-west-trainingstable.de/erstes-turnier-2018-in-neudeck-auf-dem-kueffner-hof/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreuth: Jörn Tönsmann platziert CHICS FLASHY JOY in der FN-Reining!</title>
		<link>https://go-west-trainingstable.de/kreuth-joern-platziert-chics-flashy-joy-in-der-fn-reining/</link>
		<comments>https://go-west-trainingstable.de/kreuth-joern-platziert-chics-flashy-joy-in-der-fn-reining/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2015 08:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jörn Tönsmann]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Turnier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://go-west-trainingstable.de/?p=2885</guid>
		<description><![CDATA[Bild: GO-WEST-NON-PRO Monika Nägele - Ein Turnier das so ganz anders lief, als erwartet&#8230; GO WEST NON PRO-Monika Nägele und Jörn fahren mit drei Pferden auf die Doppelshow nach Kreuth. Hier werden die Tickets für die DM 2015 vergeben! An den Start sollten gehen: SHEZA LOLITA WHIZ (Besitzerin: Monika Nägele), CHICS FLASHY JOY (Besitzerin: Michaela...  <a href="https://go-west-trainingstable.de/kreuth-joern-platziert-chics-flashy-joy-in-der-fn-reining/" title="Read Kreuth: Jörn Tönsmann platziert CHICS FLASHY JOY in der FN-Reining!">Read more &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bild: GO-WEST-NON-PRO Monika Nägele -</strong></p>
<p>Ein Turnier das so ganz anders lief, als erwartet&#8230;</p>
<p>GO WEST NON PRO-Monika Nägele und Jörn fahren mit drei Pferden auf die Doppelshow nach Kreuth. Hier werden die Tickets für die DM 2015 vergeben! An den Start sollten gehen: SHEZA LOLITA WHIZ (Besitzerin: Monika Nägele), CHICS FLASHY JOY (Besitzerin: Michaela Wänke) und WALLA ESCAPES BB (Besitzerin: Britta Bauer).</p>
<p>Die erste Prüfung haben Moni und &#8222;Lolli&#8220; in der riesigen Ostbayernhalle (www.gut-matheshof.de). DIe LK 4 REINING steht auf dem Programm, und Moni platziert eine sehr, sehr nervöse Stute auf Platz sechs.Glückwunsch und Respekt, durchgekämpft und wirklich gut geritten! In der Arena, die doppelt so gross ist wie die Hallen, in denen die Turniere normalerweise laufen, wirklich eine super Leistung! Abends beim Abreiten dann aber die Ernüchterung, Lolli lahmt vorne rechts und muss aus dem Turnier genommen werden.</p>
<p>Ein harter Schlag für Jörn, denn Lolli hätte die FN-Reining-Quali laufen sollen. Umplanen! Jörn meldet CHICS FLASHY JOY statt SHEZA LOLITA WHIZ für die schwierige FN-Reining. Und platziert &#8222;Private&#8220; auf Platz sechs! Jörn korrigiert ihn noch in der RANCH-RIDING-Klasse, wichtig ist aber die DM-QUALI. Dort gehen 52 (!!) Reiter an den Start, das wird schwierig! Am Ende platziert Jörn ihn aber auch hier, reitet in die Siegerehrung der DM-Quali-SENIOR-RANCH-RIDING!</p>
<p>WALLA ESCAPES BB arrangiert sich nur schlecht mit der Atmosphäre in der riesigen, 80 Meter langen Ostbayernhalle. Sie bleibt ziemlich nervös und angespannt. Jörn korrigiert sie viel in den Prüfungen, platziert sie in der Junior-Ranch-Riding. Wichtig sind aber die Punkte in der DM-QUALI-JUNIOR REINING (25 Starter). Dort platziert Jörn sie auf Platz sechs!</p>
<p>Somit steht nach den bisherigen Turnieren fest: Jörn hat am Anfang der Turniersaison bereits die EWU-DM-Qualifikation geschafft für folgende Klassen:</p>
<p>&#8211; JUNGPFERDE-BASIS</p>
<p>&#8211; JUNGPFERDE-REINING</p>
<p>&#8211; SENIOR-RANCH-RIDING</p>
<p>&#8211; JUNIOR-RANCH-RIDING</p>
<p>&#8211; JUNIOR-REINING.</p>
<div class="row-fluid"><div class="span6"><a class="fancybox" href="http://go-west-trainingstable.de/wp-content/uploads/2015/05/2bc304e126.jpg" title=""><img class="lightbox_thumb" src="http://go-west-trainingstable.de/wp-content/uploads/2015/05/2bc304e126.jpg" width="300px" height="300px" /></a></div> <div class="span6"><a class="fancybox" href="http://go-west-trainingstable.de/wp-content/uploads/2015/05/mmmmmmmmmmmmmmmmm.jpg" title=""><img class="lightbox_thumb" src="http://go-west-trainingstable.de/wp-content/uploads/2015/05/mmmmmmmmmmmmmmmmm.jpg" width="300px" height="300px" /></a></div> </div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://go-west-trainingstable.de/kreuth-joern-platziert-chics-flashy-joy-in-der-fn-reining/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glückwunsch zum Pferdekauf!</title>
		<link>https://go-west-trainingstable.de/gluckwunsch-zum-pferdekauf-3/</link>
		<comments>https://go-west-trainingstable.de/gluckwunsch-zum-pferdekauf-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2015 09:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jörn Tönsmann]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Pferdekauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://go-west-trainingstable.de/?p=2789</guid>
		<description><![CDATA[Bild: Jörn Tönsmann und PLAIN N TRAIN Wir gratulieren unserer ehemaligen Co-Trainerin Melanie Forschner zu ihrem neuen Pferd PLAIN N TRAIN! PLAIN N TRAIN wurde 2003 von GO WEST in Italien von Lucio Ferrarini gekauft und von Sandra und Jörn erfolgreich in Reiningklassen geshowt. Gezüchtet wurde er in den USA von Greg Ward/Californien, sein Vater...  <a href="https://go-west-trainingstable.de/gluckwunsch-zum-pferdekauf-3/" title="Read Glückwunsch zum Pferdekauf!">Read more &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bild: Jörn Tönsmann und PLAIN N TRAIN</strong></p>
<p>Wir gratulieren unserer ehemaligen Co-Trainerin Melanie Forschner zu ihrem neuen Pferd PLAIN N TRAIN!</p>
<p>PLAIN N TRAIN wurde 2003 von GO WEST in Italien von Lucio Ferrarini gekauft und von Sandra und Jörn erfolgreich in Reiningklassen geshowt.</p>
<p>Gezüchtet wurde er in den USA von Greg Ward/Californien, sein Vater ist der legendäre JUST PLAIN COLONEL von COLONEL FRECKLES, Mutter ist die NICS TRAIN von REMINIC. PLAIN N TRAIN ist Halbbruder des berühmten NICS PEPPY TRAIN.</p>
<p>Wir wünschen Melanie und dem &#8222;Plainer&#8220; viel Erfolg!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Und was macht Jörn jetzt? Der ist auf der Suche. Nach einem 2-jährigen. Mit auffallend weißer Blesse&#8230;..</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://go-west-trainingstable.de/gluckwunsch-zum-pferdekauf-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reiningkurs mit MONA DÖRR bei GO WEST!</title>
		<link>https://go-west-trainingstable.de/reining-kurs-mit-mona-dorr/</link>
		<comments>https://go-west-trainingstable.de/reining-kurs-mit-mona-dorr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2015 15:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jörn Tönsmann]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kurse]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://go-west-trainingstable.de/?p=2803</guid>
		<description><![CDATA[Reiningkurs bei Go West! 10 Teilnehmer erlebten mit ihren Reiningpferden ein perfektes Kurswochenende mit der Trainerin vom Steffen-Breug-Trainingstable Mona Dörr. Vom Dreijährigen bis zum fertig ausgebildeten Turnierpferd, vom Non Pro bis zum Openreiter &#8211; beim Reiningkurs mit Mona Dörr wurde deutlich, über wieviel Wissen Mona in Bezug auf Ausbildung von Pferd und Reiter verfügt! Ein...  <a href="https://go-west-trainingstable.de/reining-kurs-mit-mona-dorr/" title="Read Reiningkurs mit MONA DÖRR bei GO WEST!">Read more &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Reiningkurs bei Go West!</strong></p>
<p>10 Teilnehmer erlebten mit ihren Reiningpferden ein perfektes Kurswochenende mit der Trainerin vom Steffen-Breug-Trainingstable Mona Dörr.</p>
<p>Vom Dreijährigen bis zum fertig ausgebildeten Turnierpferd, vom Non Pro bis zum Openreiter &#8211; beim Reiningkurs mit Mona Dörr wurde deutlich, über wieviel Wissen Mona in Bezug auf Ausbildung von Pferd und Reiter verfügt!</p>
<p>Ein super Kurs mit unglaublich vielen Tipps und Anregungen für das Reining-Training! Schade, dass nach zwei Tagen Schluss war, alle hätten gerne noch ein paar Tage so weiter trainiert!</p>
<p>Danke Mona!! Das war suuuper!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://go-west-trainingstable.de/reining-kurs-mit-mona-dorr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DM 2014: Jörn schlägt 55 Starter, verpasst Finale knapp um zwei Plätze!</title>
		<link>https://go-west-trainingstable.de/dm-2014-joern-schlaegt-55-starter-verpasst-finale-aber-um-zwei-plaetze/</link>
		<comments>https://go-west-trainingstable.de/dm-2014-joern-schlaegt-55-starter-verpasst-finale-aber-um-zwei-plaetze/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2014 22:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jörn Tönsmann]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Turnier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://go-west-trainingstable.de/?p=2820</guid>
		<description><![CDATA[Bild: Jörn Tönsmann und SHEZA LOLITA WWHIZ Deutsche Meisterschaften 2014! 76 (!) Starter hatten ihre Pferde im Jahr 2014 für die Deutschen Meisterschaften in der Senior Reining der EWU qualifiziert. Und nur die besten 19 Starter des Vorlaufs kamen ins Finale. Jörn sattelt SHEZA LOLITA WHIZ (Besitzerin: Monika Nägele). 2012 ritt Jörn den Qh-Wallach DUN...  <a href="https://go-west-trainingstable.de/dm-2014-joern-schlaegt-55-starter-verpasst-finale-aber-um-zwei-plaetze/" title="Read DM 2014: Jörn schlägt 55 Starter, verpasst Finale knapp um zwei Plätze!">Read more &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bild: Jörn Tönsmann und SHEZA LOLITA WWHIZ</strong></p>
<p><strong>Deutsche Meisterschaften 2014!</strong></p>
<p>76 (!) Starter hatten ihre Pferde im Jahr 2014 für die Deutschen Meisterschaften in der Senior Reining der EWU qualifiziert. Und nur die besten 19 Starter des Vorlaufs kamen ins Finale. Jörn sattelt SHEZA LOLITA WHIZ (Besitzerin: Monika Nägele). 2012 ritt Jörn den Qh-Wallach DUN GOTTA BULLET (Besitzer: Sascha Jürgens) ins Finale, 2013 den QH-Wallach GUMPS TWISTER BB (Besitzer: Vera Weber). Würde das auch 2014 mit „Lolli“ gelingen?<br />
Drei Richter werten die Vorläufe, einer der Drei sieht einen Wechselfehler bei den Beiden, der aber wie später im Video zu sehen, keiner war – Jörn schlägt 55 Starter, 2 zu wenig und belegt Platz 21. Knapp vorbei ist leider auch daneben. Aber so ist es eben, mal bist du dabei, machmal nicht….</p>
<p>In der Junior Reining hatte Jörn zwei weitere Pferde am Start: BOOM BOOM SPIRIT (Besitzerin: Claudia Friedmann) und WALLA ESCAPES BB (Besitzerin: Britta Bauer). „Florie“ lief im Verlauf der Vorbereitungstage in Kreuth aber sehr steif, Jörn entscheidet sich für die Gesundheit des Pferdes und zieht ihren Start zurück.<br />
„Walla“ muss frühmorgens an den Start und wie die Hälfte der Pferde in diesem Vorlauf, sieht sie in der Halle überall Gespenster. Jörn muss zu viel korrigieren, der ganze Ritt wirkt dadurch nicht rund genug fürs Finale.</p>
<p>Trotzdem eine tolle DM auf sehr, sehr hohem Niveau. Auf ein Neues in 2015!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://go-west-trainingstable.de/dm-2014-joern-schlaegt-55-starter-verpasst-finale-aber-um-zwei-plaetze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jörn gewinnt in Neuhofen und holt alle Reining-DM-Qualis für 2014!</title>
		<link>https://go-west-trainingstable.de/jorn-gewinnt-in-neuhofen-und-holt-alle-reining-dm-qualis-fur-2014/</link>
		<comments>https://go-west-trainingstable.de/jorn-gewinnt-in-neuhofen-und-holt-alle-reining-dm-qualis-fur-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2014 09:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jörn Tönsmann]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Turnier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://go-west-trainingstable.de/?p=2779</guid>
		<description><![CDATA[Jörn hat sich viel vorgenommen und reist mit 4 Kundenpferden auf das AQ-Turnier in Neuhofen! Am Start sind GUMPS TWISTER BB (Besitzerin: Vera Weber), SHEZA LOLITA WHIZ (Besitzerin: Monika Nägele), BOOM BOOM SPIRIT BB (Besitzerin: Claudia Friedmann) und WALLA ESCAPES BB (Besitzerin: Britta Bauer). Um auf die DM 2014 fahren zu können, braucht Jörn nach...  <a href="https://go-west-trainingstable.de/jorn-gewinnt-in-neuhofen-und-holt-alle-reining-dm-qualis-fur-2014/" title="Read Jörn gewinnt in Neuhofen und holt alle Reining-DM-Qualis für 2014!">Read more &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Jörn hat sich viel vorgenommen und reist mit <strong>4 Kundenpferden</strong> auf das AQ-Turnier in Neuhofen!</p>
<p>Am Start sind<strong> GUMPS TWISTER BB</strong> (Besitzerin: Vera Weber), <strong>SHEZA LOLITA WHIZ</strong> (Besitzerin: Monika Nägele), <strong>BOOM BOOM SPIRIT BB</strong> (Besitzerin: Claudia Friedmann) und <strong>WALLA ESCAPES BB</strong> (Besitzerin: Britta Bauer).</p>
<p>Um auf die DM 2014 fahren zu können, braucht Jörn nach den Erfolgen in Meckesheim auch noch die Platzierungen in den Quali-Klassen auf diesem Turnier: Erfolg ist also Pflicht!</p>
<p>Tag eins: es geht gleich gut los! Jörn gewinnt mit der Reining-Stute <strong>BOOM BOOM SPIRIT BB</strong> die Junior Western Pleasure! In der Junior Reining (10 Starter) belegt er mit <strong>WALLA ESCAPES BB</strong> den zweiten Platz und wird Dritter mit<strong> BOOM</strong> <strong>BOOM SPIRIT BB</strong>. In der Senior Reining (12 Starter) wird er Zweiter mit <strong>SHEZA LOLITA WHIZ</strong> und Sechster mit <strong>GUMPS</strong> <strong>TWISTER BB</strong>. Wow, so kann das Turnier weiter gehen&#8230;.</p>
<p>Tag zwei: Jörn wird Dritter mit <strong>BOOM BOOM SPIRIT BB</strong> in der Jungpferde Basis (13 Starter). Belegt Platz drei mit <strong>GUMPS</strong> <strong>TWISTER BB</strong> in der Senior Western Pleasure. Dann geht´s drum: DM-Qualiklasse für die Junior Reining (10 Starter)! Und alles geht gut: Platz zwei für Jörn und <strong>WALLA ESCAPES BB</strong>, Platz fünf für <strong>BOOM BOOM SPIRIT</strong>. Jörn löst mit beiden Pferden das Ticket zur DM!</p>
<p>Tag drei: Jörn verpasst den Sieg mit <strong>BOOM BOOM SPIRIT</strong> in der Jungpferde-Reining-4-jährig (9 Starter) um 0,05 Punkte &#8211; so was gab es auch noch nicht! Wertnote 7,2, Olliver Wehnes scort 7,25 &#8211; Platz zwei also für Jörn und &#8222;Florie&#8220;! In der DM-Qualiklasse Junior Western Pleasure platziert Jörn sie auf Platz vier. Mit <strong>WALLA ESCAPES BB</strong> wird Jörn Zweiter in der Jungpferde-Reining-5-jährig.</p>
<p>Dann geht es wieder um die Wurst: DM-Quali Senior Reining! Zwanzig Starter (!), das wird nicht einfach.Und es geht gleich so richtig los: George Maschalani scort eine 71,5 und Oliver Wehnes eine 70. Jörn auf <strong>SHEZA LOLITA</strong> <strong>WHIZ</strong> eine 69. Das kann keiner der anderen Starter mehr topen: Platz drei für Jörn und <strong>SHEZA LOLITA WHIZ</strong>, Quali geschafft!</p>
<p>Ein Sieg, fünf zweite Plätze, drei dritte Plätze und noch einige andere Platzierungen &#8211; Jörn arbeitet sich langsam hoch!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://go-west-trainingstable.de/jorn-gewinnt-in-neuhofen-und-holt-alle-reining-dm-qualis-fur-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Platz drei für Jasmina und OAKS LITTLE FRITZ!</title>
		<link>https://go-west-trainingstable.de/platz-drei-fur-jasmina-und-oaks-little-fritz/</link>
		<comments>https://go-west-trainingstable.de/platz-drei-fur-jasmina-und-oaks-little-fritz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2014 08:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jörn Tönsmann]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Turnier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://go-west-trainingstable.de/?p=2771</guid>
		<description><![CDATA[Erster Turnierstart für GO WEST Non-Pro Jasmina Muzzolini auf dem Turnier in Schwegenheim in der LK 4 Reining! Was für ein Chaos: auf dem Weg zum Turnier versagt das Navi, das GO WEST-Team sucht den Turnierplatz, ist dadurch spät dran. Dann ein Blick auf die Starterliste: Jasmina steht nicht drauf?! Die Meldestelle klärt auf: Seit...  <a href="https://go-west-trainingstable.de/platz-drei-fur-jasmina-und-oaks-little-fritz/" title="Read Platz drei für Jasmina und OAKS LITTLE FRITZ!">Read more &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Erster Turnierstart für GO WEST Non-Pro Jasmina Muzzolini</strong> <strong>auf dem Turnier in Schwegenheim in der LK 4 Reining!</strong></p>
<p>Was für ein Chaos: auf dem Weg zum Turnier versagt das Navi, das <strong>GO WEST-Team</strong> sucht den Turnierplatz, ist dadurch spät dran. Dann ein Blick auf die Starterliste: Jasmina steht nicht drauf?! Die Meldestelle klärt auf: Seit 2014 ist man mit 19 Jahren noch Jugendliche! Das heisst für Jasmina kurz vor der Prüfung: wir brauchen einen Reithelm statt Hut und sie muss eine komplett andere Pattern reiten&#8230;.</p>
<p>Doch Jasmina behält die Nerven, sattelt um und wird Dritte mit dem schon 19-jährigen &#8222;Fritzi&#8220;!</p>
<p>Respekt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://go-west-trainingstable.de/platz-drei-fur-jasmina-und-oaks-little-fritz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sieg für Claudia und BOOM BOOM SPIRIT BB!</title>
		<link>https://go-west-trainingstable.de/sieg-fur-claudia-und-boom-boom-spirit-bb/</link>
		<comments>https://go-west-trainingstable.de/sieg-fur-claudia-und-boom-boom-spirit-bb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2014 08:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jörn Tönsmann]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Turnier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://go-west-trainingstable.de/?p=2764</guid>
		<description><![CDATA[Erster Start für GO WEST Non-Pro Claudia Friedmann auf ihrer erst 4-jährigen Quarter Horse Stute BOOM BOOM SPIRIT BB auf dem AQ-Turnier in Neuhofen. Nach Jörn`s Sieg mit „Florie“ in der Jungpferde-Reining auf dem AQ-Turnier  in Meckesheim waren alle gespannt wie sich Claudia und BOOM BOOM SPIRIT BB wohl im Showring schlagen würden. Die 2010...  <a href="https://go-west-trainingstable.de/sieg-fur-claudia-und-boom-boom-spirit-bb/" title="Read Sieg für Claudia und BOOM BOOM SPIRIT BB!">Read more &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="left">Erster Start für <strong>GO WEST Non-Pro Claudia Friedmann</strong> auf ihrer erst 4-jährigen Quarter Horse Stute<strong> BOOM BOOM SPIRIT BB</strong> auf dem AQ-Turnier in Neuhofen.</p>
<p align="left">Nach Jörn`s Sieg mit „Florie“ in der Jungpferde-Reining auf dem AQ-Turnier  in Meckesheim waren alle gespannt wie sich Claudia und <strong>BOOM BOOM SPIRIT BB</strong> wohl im Showring schlagen würden.</p>
<p align="left">Die 2010 geborene Palomino Stute ist eine Tochter des NRHA-Worldchampions und Deckhengst der Eifelgoldranch <strong>PEEK A BOOM</strong> von <strong>BOOMERNIC</strong> aus der <strong>TEDONA STEP</strong>.  Im Februar 2013 kaufte Claudia die damals 3-jährige Stute und seitdem ist sie bei <strong>GO WEST</strong> im Training.</p>
<p align="left">Und Claudia macht einen super Job: auf dem ersten Turnierstart ihres Lebens macht sie alles richtig und gewinnt mit <strong>BOOM BOOM SPIRIT BB</strong> die Reiningklasse LK 4 A!</p>
<p align="left"> Herzlichen Glückwunsch!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://go-west-trainingstable.de/sieg-fur-claudia-und-boom-boom-spirit-bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2014 / Turnier Ladenburg: Jörn und WALLA ESCAPES BB gewinnen souverän die Reining!</title>
		<link>https://go-west-trainingstable.de/2014-turnier-ladenburg-jorn-und-walla-gewinnen-souveran-die-reining/</link>
